海浜観光自動車株式会社
海浜観光自動車株式会社
Safety information
令和 4年度の目標及び達成状況 | 令和 5年度の目標及び達成状況 | |
---|---|---|
車内事故ゼロ目標 | 達成 | 車内事故ゼロ を目標 |
人身事故ゼロ目標 | 達成 | 人身事故ゼロ を目標 |
飲酒、酒気帯び運転、速度超過運転の僕熱 | 達成 | 飲酒運転(酒気帯び運転)、速度超過運転の撲滅への協力 |
お客様の評価について | 高評価を維持 | お客様評価を更に向上 を目標 |
お客様や取引先からの苦情 | 8件 | お客様及び取引先からの苦情を撲滅 |
従業員の通勤途上での交通違反ゼロ を目標 |
<2021年度中、弊社における自動車事故報告は、自動車事故報告規則第2条に該当する事故は0件でした>
令和5年度目標 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和1年度 | |
---|---|---|---|---|---|
人身事故 | 0件目標 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
物損事故 | 0件目標 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
自走できない車両故障 | 0件目標 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
鎌滝 雅紳